Статистика игрока: Solovyev
Cherno Trader
1
Убийств
6
Смертей
0.17
K/D
31
Убийств зомби
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время игры | 8 ч. 40 мин. |
| Максимальная дистанция убийства | 2.74 м |
| Пройдено пешком | 138 км |
Cherno Vanilla+
1
Убийств
6
Смертей
0.17
K/D
4
Убийств зомби
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время игры | 5 ч. 29 мин. |
| Максимальная дистанция убийства | 2.77 м |
| Пройдено пешком | 118 км |
Livonia Vanilla+
0
Убийств
0
Смертей
0.00
K/D
0
Убийств зомби
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время игры | 25 мин. 47 сек. |
| Максимальная дистанция убийства | 0.00 м |
| Пройдено пешком | 20.79 км |
Nasdara Vanilla+
0
Убийств
6
Смертей
0.00
K/D
13
Убийств зомби
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время игры | 3 ч. 26 мин. |
| Максимальная дистанция убийства | 0.00 м |
| Пройдено пешком | 177 км |
Nasrada Vanilla+
0
Убийств
6
Смертей
0.00
K/D
3
Убийств зомби
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время игры | 1 ч. 56 мин. |
| Максимальная дистанция убийства | 0.00 м |
| Пройдено пешком | 97.49 км |
Sakhal Vanilla+
0
Убийств
1
Смертей
0.00
K/D
0
Убийств зомби
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время игры | 11 мин. 59 сек. |
| Максимальная дистанция убийства | 0.00 м |
| Пройдено пешком | 662.25 м |